Serie C2 - Gir. A 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL S.PIETROMONTECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
C5 VALDAGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
A.A. PUPI C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CUS VERONA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONICENA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTECCHIO FUTSAL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRECENTA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERNAZIONALE 09 C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | |
FUTSAL ESTE SME 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 15/10/2021 21:30 PalaLido di Valdagno (VI) |
C5 VALDAGNO
8 - 1
CUS VERONA C5
|
Venerdì 15/10/2021 21:30 PalaEste di Este (PD) |
FUTSAL ESTE SME 1999
1 - 8
A.A. PUPI C5
|
Venerdì 15/10/2021 21:30 PalaCollodi di Montecchio Maggiore (VI) |
FUTSAL S.PIETROMONTECCHIO
8 - 1
TRECENTA C5
|
Venerdì 15/10/2021 21:30 PalaCeccato di Thiene (VI) |
INTERNAZIONALE 09 C5
3 - 10
MONTECCHIO FUTSAL TEAM
|
Venerdì 15/10/2021 21:30 PalaDomegliara di Montidon (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
3 - 0
LEONICENA C5
|
Altre classifiche