Under 19 Naz. - Gir. D 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORDENONE C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAME DOSSON C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACCAN PRATA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL VILLORBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C5 PALMANOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
UDINE CITY FUTBOL SALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
MITI VICINALIS C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
ATLETICO NERVESA ARCADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
Note
Play Off - Sedicesimi
Play Off - Seconda Fase
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/10/2021 12:00 PalaDosson di Casier (TV) |
CAME DOSSON C5
4 - 4
PORDENONE C5
|
Domenica 17/10/2021 11:00 Spes Arena di Belluno |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
2 - 1
UDINE CITY FUTBOL SALA
|
Domenica 17/10/2021 11:00 PalaTeatro di Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
4 - 1
MITI VICINALIS C5
|
Domenica 17/10/2021 11:00 PalaPrata di Prata di Pordenone (PN) |
MACCAN PRATA C5
4 - 3
C5 PALMANOVA
|
Domenica 17/10/2021 11:00 PalaMaser di Maser (TV) |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
11 - 0
ATLETICO NERVESA ARCADE
|
Domenica 17/10/2021 |
RIPOSA
-
RIPOSA
|
Altre classifiche