AICS Padova Futsal Cup - Girone AIRONE 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THUNDERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
KATZENGUNNERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
FC SANTINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
CESARO ALBERTO INTONACI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
BIBITE BERTOCCO SANGREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COMMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOTTENHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALACTICOS 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GYMNICA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RISTORANTE IL GUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRAFILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PITTARELLO FRIENDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
FERIN ASSEMBLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
DEPORTIVO LA S.ANNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
ELEONORA BOYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
Note
Ammessa alla Serie A
Ammessa alla Serie B
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 18/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
BIBITE BERTOCCO SANGREAL
8 - 3
DEPORTIVO LA S.ANNA
|
Lunedì 18/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
TRAFILO
1 - 5
KATZENGUNNERS
|
Lunedì 18/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
S81
3 - 7
THUNDERS
|
Lunedì 18/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
GALACTICOS 93
2 - 0
PITTARELLO FRIENDS
|
Martedì 19/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
RISTORANTE IL GUSTO
4 - 4
FC SANTINA
|
Martedì 19/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
GYMNICA FC
5 - 2
FERIN ASSEMBLE
|
Martedì 19/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
FOTTENHAM
3 - 3
CESARO ALBERTO INTONACI
|
Martedì 19/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
COMMANDO
10 - 3
ELEONORA BOYS
|