AICS Padova Futsal Cup - Girone AIRONE Serie B 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC SANTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
S81 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
PITTARELLO FRIENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DEPORTIVO LA S. ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERIN ASSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KATZENGUNNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRAFILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESARO ALBERTO INTONACI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
FOTTENHAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
ELEONORA BOYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Note
Play Off
Spareggio Play Off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/03/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
KATZENGUNNERS
7 - 3
ELEONORA BOYS
|
Lunedì 07/03/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
TRAFILO
5 - 7
S81
|
Lunedì 07/03/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
DEPORTIVO LA S. ANNA
4 - 1
FOTTENHAM
|
Martedì 08/03/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
FERIN ASSEMBLE
2 - 5
FC SANTINA
|
Martedì 08/03/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
PITTARELLO FRIENDS
5 - 3
CESARO ALBERTO INTONACI
|