AICS Padova Futsal Cup - Girone AIRONE Serie B 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATZENGUNNERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
DEPORTIVO LA S. ANNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
PITTARELLO FRIENDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
CESARO ALBERTO INTONACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELEONORA BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC SANTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOTTENHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRAFILO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
FERIN ASSEMBLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Note
Play Off
Spareggio Play Off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/03/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
KATZENGUNNERS
7 - 3
ELEONORA BOYS
|
Lunedì 07/03/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
TRAFILO
5 - 7
S81
|
Lunedì 07/03/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
DEPORTIVO LA S. ANNA
4 - 1
FOTTENHAM
|
Martedì 08/03/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
FERIN ASSEMBLE
2 - 5
FC SANTINA
|
Martedì 08/03/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
PITTARELLO FRIENDS
5 - 3
CESARO ALBERTO INTONACI
|