Under 15 Reg. - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO VICENTINO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
ANTENORE SPORT PADOVA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
VIRTUS CASTELFRANCO V.TO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
FUTSAL CORNEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
PETRARCA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ALTO ACADEMY C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALTOVICENTINO FUTSAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
FUTSAL GIORGIONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
FUTSAL CORNEDO Sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
ATLETICO PRESSANA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | |
CALCIO PADOVA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 |
Note
Play Off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/10/2022 10:30 PalaMarioLanzi di Schio (VI) |
ALTOVICENTINO FUTSAL
0 - 2
PETRARCA C5
|
Domenica 02/10/2022 15:30 PalaGozzano di Padova |
ANTENORE SPORT PADOVA C5
9 - 2
ATLETICO PRESSANA C5
|
Domenica 02/10/2022 10:30 Palasport di Santomio di Malo (VI) |
ATLETICO VICENTINO C5
17 - 0
CALCIO PADOVA C5
|
Domenica 02/10/2022 11:00 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |
FUTSAL CORNEDO Sq. B
0 - 6
VIRTUS CASTELFRANCO V.TO C5
|
Domenica 02/10/2022 15:00 PalaVenale di Castelfranco V.to (TV) |
FUTSAL GIORGIONE
1 - 5
FUTSAL CORNEDO
|
Domenica 02/10/2022 |
ALTO ACADEMY C5
-
RIPOSA
|
Altre classifiche