Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
SPORTING CAERANO CROCETTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
FLAMINIA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
NAONIS FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
A.A. PUPI C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIBIESSE CALCETTO MIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL JESOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONICENA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTICANO C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUOS APPELLARI NON LICET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANVE MILLE C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIRANO C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
6 - 1
FUTSAL JESOLO
|
Sabato 28/09/2024 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
2 - 1
LEONICENA C5
|
Sabato 28/09/2024 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
2 - 3
MONTICANO C5
|
Domenica 29/09/2024 11:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
3 - 3
A.A. PUPI C5
|
Domenica 29/09/2024 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
3 - 2
SANVE MILLE C5
|
Sabato 28/09/2024 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
0 - 6
QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 28/09/2024 |
RIPOSA
-
DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Altre classifiche