CSA 18/19 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOIDRAULICA SANDRO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 |
BM TRASLOCHI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 |
CPS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 |
LADYBOYS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 |
BEPI SAINT MIRAIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 |
FERROVIA F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 |
ALIMENTARI GIACOMELLO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 |
Note
VINCITORE SERIE A
CLASSIFICA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 05/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
BEPI SAINT MIRAIN
6 - 7
ALIMENTARI GIACOMELLO
|
Venerdì 05/04/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
FERROVIA F.C.
5 - 10
TERMOIDRAULICA SANDRO
|
Giovedì 04/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
LADYBOYS
1 - 13
BM TRASLOCHI
|
RIPOSA
-
CPS
|
Altre classifiche