Serie C2 - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL CASSOLA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | |
C5 VALDAGNO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | |
MONTE DI MALO C5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
CUS VERONA C5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
FUTSAL THIENE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
VIRTUS CASTELFRANCO V. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
UNITED FUTSAL ROSSANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
FUTSAL FLAME | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
LEONICENA C5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Play Out
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 16/12/2022 21:30 PalaGavagnin di Verona |
CUS VERONA C5
2 - 5
FUTSAL FLAME
|
Venerdì 16/12/2022 21:30 Palestra Comun. Rossano Veneto (VI) |
UNITED FUTSAL ROSSANO
3 - 8
C5 VALDAGNO
|
Venerdì 16/12/2022 21:30 Palasport di Montebello Vicentino (VI) |
LEONICENA C5
0 - 3
FUTSAL CASSOLA
|
Venerdì 16/12/2022 21:30 Palestra Parrocchiale di Malo (VI) |
MONTE DI MALO C5
3 - 2
VIRTUS CASTELFRANCO V.
|
Venerdì 16/12/2022 21:30 PalaDomegliara Località Montidon (VI) |
TEAM VALPOLICELLA C5
1 - 3
INFINITY FUTSAL ACADEMY
|
Venerdì 16/12/2022 21:30 PalaPiombino Dese Località Torreselle (PD) |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA
8 - 7
FUTSAL THIENE
|
Altre classifiche