CSA 18/19 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOIDRAULICA SANDRO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 25 | 35 |
BM TRASLOCHI | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 32 | 39 |
CPS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 43 | 23 |
LADYBOYS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 42 | 71 | -29 |
FERROVIA F.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 48 | 60 | -12 |
BEPI SAINT MIRAIN | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 40 | 58 | -18 |
ALIMENTARI GIACOMELLO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 70 | -38 |
Note
VINCITORE SERIE A
CLASSIFICA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/04/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
ALIMENTARI GIACOMELLO
0 - 6
BM TRASLOCHI
|
Venerdì 12/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
CPS
9 - 3
BEPI SAINT MIRAIN
|
Giovedì 11/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
LADYBOYS
5 - 8
FERROVIA F.C.
|
RIPOSA
-
TERMOIDRAULICA SANDRO
|
Altre classifiche