CSA 18/19 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOIDRAULICA SANDRO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 |
BM TRASLOCHI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 |
CPS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 |
FERROVIA F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 |
LADYBOYS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 |
BEPI SAINT MIRAIN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 |
ALIMENTARI GIACOMELLO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 |
Note
VINCITORE SERIE A
CLASSIFICA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/04/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
ALIMENTARI GIACOMELLO
0 - 6
BM TRASLOCHI
|
Venerdì 12/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
CPS
9 - 3
BEPI SAINT MIRAIN
|
Giovedì 11/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
LADYBOYS
5 - 8
FERROVIA F.C.
|
RIPOSA
-
TERMOIDRAULICA SANDRO
|
Altre classifiche