CSA 18/19 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 |
BM TRASLOCHI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 |
TERMOIDRAULICA SANDRO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 |
LADYBOYS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 |
FERROVIA F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 |
BEPI SAINT MIRAIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 |
ALIMENTARI GIACOMELLO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 |
Note
VINCITORE SERIE A
CLASSIFICA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/04/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
ALIMENTARI GIACOMELLO
0 - 6
BM TRASLOCHI
|
Venerdì 12/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
CPS
9 - 3
BEPI SAINT MIRAIN
|
Giovedì 11/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
LADYBOYS
5 - 8
FERROVIA F.C.
|
RIPOSA
-
TERMOIDRAULICA SANDRO
|
Altre classifiche