Under 19 Naz. - Gir. D 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 2 | 36 | |
UDINE CITY FUTBOL SALA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
FUTSAL VILLORBA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
CAME DOSSON C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | |
C5 PALMANOVA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 38 | -15 | |
MACCAN PRATA C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | |
PORDENONE C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | |
MITI VICINALIS C5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | |
ATLETICO NERVESA ARCADE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 43 | -29 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Play Off - Sedicesimi
Play Off - Seconda Fase
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/02/2022 11:00 Palestra Comunale di Pordenone (PN) |
PORDENONE C5
2 - 9
CAME DOSSON C5
|
Domenica 13/02/2022 11:00 PalaGiumanini di Udine (UD) |
UDINE CITY FUTBOL SALA
3 - 2
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
|
Domenica 13/02/2022 11:00 Palazzetto dello Sport di Vazzola (TV) |
MITI VICINALIS C5
3 - 8
FUTSAL VILLORBA
|
Domenica 13/02/2022 11:00 Polisportivo Dino Bruseschi di Palmanova (UD) |
C5 PALMANOVA
4 - 1
MACCAN PRATA C5
|
Mercoledì 16/02/2022 20:00 PalaMazzalovo di Montebelluna (TV) |
ATLETICO NERVESA ARCADE
2 - 12
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
|
Domenica 13/02/2022 11:00 |
RIPOSA
-
RIPOSA
|
Altre classifiche