Serie C2 - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL CASSOLA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 19 | 12 | |
C5 VALDAGNO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | |
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
MONTE DI MALO C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
CUS VERONA C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | |
FUTSAL THIENE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
VIRTUS CASTELFRANCO V. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
UNITED FUTSAL ROSSANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
FUTSAL FLAME | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
LEONICENA C5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Play Out
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 13/01/2023 21:30 Palasport di Montebello Vicentino (VI) |
LEONICENA C5
2 - 5
C5 VALDAGNO
|
Venerdì 13/01/2023 21:30 PalaDomegliara Località Montidon (VI) |
TEAM VALPOLICELLA C5
3 - 3
FUTSAL CASSOLA
|
Venerdì 13/01/2023 21:30 PalaPiombino Dese Località Torreselle (PD) |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA
4 - 4
FUTSAL FLAME
|
Venerdì 13/01/2023 21:30 Palestra Parrocchiale di Malo (VI) |
MONTE DI MALO C5
1 - 2
FUTSAL THIENE
|
Venerdì 13/01/2023 21:30 PalaGavagnin di Verona |
CUS VERONA C5
1 - 0
UNITED FUTSAL ROSSANO
|
Venerdì 13/01/2023 21:30 PalaRosà di Rosà (VI) |
INFINITY FUTSAL ACADEMY
4 - 2
VIRTUS CASTELFRANCO V.
|
Altre classifiche