Under 19 Naz. - Gir. D 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MESTREFENICEC5 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 68 | 13 | 55 |
![]() | PETRARCA CALCIO A CINQUE | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 42 | 21 | 21 |
![]() | ANTENORE SPORT PADOVA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 | 28 | 31 |
![]() | FUTSAL GIORGIONE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 43 | 15 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 40 | 8 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 45 | -8 |
![]() | FUTSAL BISSUOLA 1987 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 46 | 45 | 1 |
![]() | TEAM GIORGIONE C5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 61 | -39 |
![]() | YESWORK VALLI | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 63 | -27 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 74 | -57 |
Note
Play Off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 11:00 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
MESTREFENICEC5
![]() 3 - 0
![]() ANTENORE SPORT PADOVA
|
Domenica 09/02/2025 12:00 PalaBruno di Mestre (VE) |
FUTSAL BISSUOLA 1987
![]() 5 - 6
![]() CALCIO PADOVA C5
|
Domenica 09/02/2025 11:00 Palasport di Angiati (VR) |
ATLETICO PRESSANA C5
![]() 1 - 7
![]() FUTSAL GIORGIONE
|
Domenica 09/02/2025 12:00 Palestra " Acquette " Str. Cartieretta (TV) |
CAME TREVISO C5
![]() 6 - 2
![]() TEAM GIORGIONE C5
|
Domenica 09/02/2025 11:00 PalaGozzano di Padova |
PETRARCA CALCIO A CINQUE
![]() 5 - 3
![]() YESWORK VALLI
|
Altre classifiche