CSA 18/19 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOIDRAULICA SANDRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 |
CPS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 |
BM TRASLOCHI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 |
FERROVIA F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 39 | -6 |
LADYBOYS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 40 | -22 |
BEPI SAINT MIRAIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 |
ALIMENTARI GIACOMELLO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 45 | -31 |
Note
VINCITORE SERIE A
CLASSIFICA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 03/05/2019 20:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
FERROVIA F.C.
6 - 0
ALIMENTARI GIACOMELLO
|
Lunedì 29/04/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
LADYBOYS
2 - 2
BEPI SAINT MIRAIN
|
Venerdì 03/05/2019 21:00 Via Cavin di Sala, 70, 30035 Mirano VE |
TERMOIDRAULICA SANDRO
6 - 0
CPS
|
RIPOSA
-
BM TRASLOCHI
|
Altre classifiche