AICS Padova Futsal Cup - Girone AIRONE 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBITE BERTOCCO SANGREAL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 25 | 35 | |
RISTORANTE IL GUSTO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 58 | 36 | 22 | |
FC SANTINA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 35 | 6 | |
GYMNICA FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 29 | 19 | |
S81 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 38 | 0 | |
THUNDERS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 54 | 55 | -1 | |
GALACTICOS 93 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 40 | -1 | |
COMMANDO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 30 | 11 | |
KATZENGUNNERS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | |
TRAFILO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 48 | 0 | |
CESARO ALBERTO INTONACI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 40 | 33 | 7 | |
FERIN ASSEMBLE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 55 | -17 | |
FOTTENHAM | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 50 | -9 | |
DEPORTIVO LA S.ANNA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 48 | -24 | |
ELEONORA BOYS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 62 | -40 | |
PITTARELLO FRIENDS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 61 | -38 |
Note
Ammessa alla Serie A
Ammessa alla Serie B
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
DEPORTIVO LA S.ANNA
5 - 2
KATZENGUNNERS
|
Lunedì 07/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
GALACTICOS 93
8 - 9
TRAFILO
|
Lunedì 07/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
FOTTENHAM
10 - 6
THUNDERS
|
Lunedì 07/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
ELEONORA BOYS
1 - 8
FC SANTINA
|
Martedì 08/02/2022 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
COMMANDO
6 - 4
PITTARELLO FRIENDS
|
Martedì 08/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
BIBITE BERTOCCO SANGREAL
11 - 2
FERIN ASSEMBLE
|
Martedì 08/02/2022 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
GYMNICA FC
5 - 5
RISTORANTE IL GUSTO
|
Martedì 08/02/2022 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
CESARO ALBERTO INTONACI
3 - 6
S81
|