Serie C2 - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL CASSOLA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | |
C5 VALDAGNO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 37 | 21 | 16 | |
FUTSAL THIENE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | |
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
MONTE DI MALO C5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | |
CUS VERONA C5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
UNITED FUTSAL ROSSANO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | |
VIRTUS CASTELFRANCO V. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
FUTSAL FLAME | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
LEONICENA C5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 37 | -16 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Play Out
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 03/02/2023 21:30 PalaCeccato di Thiene (VI) |
FUTSAL THIENE
5 - 3
CUS VERONA C5
|
Venerdì 03/02/2023 21:30 PalaGalilei di Castelfranco V.to (TV) |
VIRTUS CASTELFRANCO V.
2 - 3
FUTSAL FLAME
|
Venerdì 03/02/2023 21:30 PalaIsola di San Giuseppe di Cassola (VI) |
FUTSAL CASSOLA
4 - 2
INFINITY FUTSAL ACADEMY
|
Venerdì 03/02/2023 21:30 PalaLido di Valdagno (VI) |
C5 VALDAGNO
6 - 1
MONTE DI MALO C5
|
Venerdì 03/02/2023 21:30 Palestra Comunale di Rossano Veneto (VI) |
UNITED FUTSAL ROSSANO
3 - 4
TEAM VALPOLICELLA C5
|
Venerdì 03/02/2023 21:30 Palasport di Montebello Vicentino (VI) |
LEONICENA C5
1 - 4
UNITED BORGORICCOCAMPETRA
|
Altre classifiche