Serie A2 F - Gir. A 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP TOMBOLO C5 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | |
CUS CAGLIARI C5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | |
FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA C5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | |
ARZACHENA 2015 C5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 27 | 4 | |
BAGNOLO C5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | |
GS PERO C5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
ACADEMY TORINO FUTSAL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | |
SANTU PREDU C5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
POLISPORTIVA 1980 C5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 29 | -11 | |
TOP FIVE FUTSAL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
SAN MARINO ACADEMY C5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
CITTÀ DI THIENE C5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 |
Note
Promozione in Serie A
Play Off
Play Out
Retrocessione in Serie C
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/02/2022 14:00 PalaBertinoro -Bertinoro (FC) |
POLISPORTIVA 1980 C5
4 - 1
ARZACHENA 2015 C5
|
Domenica 27/02/2022 16:00 Comunale C5 - Bruino (TO) |
ACADEMY TORINO FUTSAL
7 - 2
BAGNOLO C5
|
Domenica 27/02/2022 14:30 Vista Vision Arena - Pero (MI) |
GS PERO C5
2 - 3
CUS CAGLIARI C5
|
Domenica 27/02/2022 12:00 PalaBiscollai - Nuoro (NU) |
SANTU PREDU C5
2 - 2
FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA C5
|
Domenica 27/02/2022 16:00 PalaCeccato - Thiene (VI) |
CITTÀ DI THIENE C5
2 - 5
TOP FIVE FUTSAL
|
Domenica 27/02/2022 16:30 Campo Parrocchiale Don Pippo - Rimini (RN) |
SAN MARINO ACADEMY C5
1 - 4
VIP TOMBOLO C5
|