Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL JESOLO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 94 | 42 | 52 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 68 | 23 | 45 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 102 | 50 | 52 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 65 | 40 | 25 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 28 | 15 | 9 | 2 | 4 | 65 | 41 | 24 |
![]() | MIRANO C5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 64 | 49 | 15 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 68 | 55 | 13 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 56 | 68 | -12 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 42 | 68 | -26 |
![]() | MONTICANO C5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 40 | 75 | -35 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 47 | 75 | -28 |
![]() | FLAMINIA C5 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 49 | 106 | -57 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 31 | 99 | -68 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 27/01/2025 20:15 Palestra Com.le " Consolini" (VR) |
LEONICENA C5
![]() 0 - 11
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 25/01/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 14 - 1
![]() FLAMINIA C5
|
Domenica 26/01/2025 16:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 9 - 1
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 25/01/2025 16:00 "Ucenter" di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 3 - 3
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 25/01/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 6 - 0
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 25/01/2025 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 6 - 7
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 25/01/2025 |
A.A. PUPI C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche