Under 19 Naz. - Gir. D 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL VILLORBA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 5 | 43 | |
UDINE CITY FUTBOL SALA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | |
CAME DOSSON C5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 34 | 11 | |
PORDENONE C5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | |
MACCAN PRATA C5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | |
C5 PALMANOVA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 43 | -17 | |
MITI VICINALIS C5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | |
ATLETICO NERVESA ARCADE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 57 | -40 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Play Off - Sedicesimi
Play Off - Seconda Fase
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/02/2022 11:00 Palestra Comunale di Pordenone (PN) |
PORDENONE C5
8 - 5
C5 PALMANOVA
|
Domenica 27/02/2022 11:00 PalaTeatro di Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
6 - 0
MACCAN PRATA C5
|
Giovedì 17/03/2022 21:00 PalaDosson di Casier (TV) |
CAME DOSSON C5
7 - 4
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
|
Domenica 27/02/2022 11:00 Palazzetto dello Sport di Vazzola (TV) |
MITI VICINALIS C5
3 - 5
UDINE CITY FUTBOL SALA
|
Domenica 27/02/2022 |
ATLETICO NERVESA ARCADE
-
RIPOSA
|
Domenica 27/02/2022 |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
-
RIPOSA
|
Altre classifiche