Under 17 Reg. - Gir. 2ª Cat. 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED FUTSAL VALLI | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | |
MONTE FUTSAL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | 14 | 34 | |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | |
ATLETICO PRESSANA C5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | |
MM AL POZZO C5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | |
FUTSAL MARCO POLO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 47 | -23 | |
CALCIO PADOVA C5 (Sq.B) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | |
LEONICENA C5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 55 | -32 | |
ARCADE C5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 46 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/04/2022 17:00 PalaMarcon di Marcon (VE) |
FUTSAL MARCO POLO
5 - 0
ARCADE C5
|
Sabato 02/04/2022 15:30 PalaCorner Majorana di Mirano (VE) |
MM AL POZZO C5
3 - 6
ATLETICO PRESSANA C5
|
Sabato 02/04/2022 19:30 Spes Arena di Belluno |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
1 - 1
CALCIO PADOVA C5 (Sq.B)
|
Sabato 02/04/2022 16:15 Palasport di Valli di Chioggia (VE) |
UNITED FUTSAL VALLI
18 - 0
LEONICENA C5
|
Sabato 02/04/2022 |
MONTE FUTSAL
-
RIPOSA
|
Altre classifiche