Serie C2 - Gir. A 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTECCHIO FUTSAL TEAM | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 94 | 34 | 60 | |
A.A. PUPI C5 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 90 | 30 | 60 | |
C5 VALDAGNO | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 75 | 32 | 43 | |
FUTSAL S.PIETROMONTECCHIO | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 71 | 44 | 27 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 73 | 46 | 27 | |
LEONICENA C5 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 55 | 64 | -9 | |
CUS VERONA C5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 66 | -26 | |
INTERNAZIONALE 09 C5 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 67 | 89 | -22 | |
TRECENTA C5 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 44 | 100 | -56 | |
FUTSAL ESTE SME 1999 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 129 | -104 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/04/2022 21:30 Palasport di Badia Polesine (RO) |
TRECENTA C5
2 - 3
A.A. PUPI C5
|
Venerdì 01/04/2022 21:30 PalaCeccato di Thiene (VI) |
INTERNAZIONALE 09 C5
8 - 2
CUS VERONA C5
|
Venerdì 01/04/2022 21:30 PalaCollodi di Montecchio Maggiore (VI) |
FUTSAL S.PIETROMONTECCHIO
2 - 1
LEONICENA C5
|
Venerdì 01/04/2022 21:30 PalaLido di Valdagno (VI) |
C5 VALDAGNO
0 - 4
MONTECCHIO FUTSAL TEAM
|
Venerdì 01/04/2022 21:30 PalaEste di Este (PD) |
FUTSAL ESTE SME 1999
1 - 8
TEAM VALPOLICELLA C5
|
Altre classifiche