AICS Padova Futsal Cup - Girone AIRONE 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAFILO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
GYMNICA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
COMMANDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
THUNDERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
KATZENGUNNERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
FC SANTINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
S81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
CESARO ALBERTO INTONACI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
BIBITE BERTOCCO SANGREAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
RISTORANTE IL GUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALACTICOS 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
PITTARELLO FRIENDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
FOTTENHAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
FERIN ASSEMBLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
DEPORTIVO LA S.ANNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
ELEONORA BOYS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 |
Note
Ammessa alla Serie A
Ammessa alla Serie B
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 25/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
RISTORANTE IL GUSTO
6 - 4
GALACTICOS 93
|
Lunedì 25/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
KATZENGUNNERS
3 - 8
COMMANDO
|
Lunedì 25/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
DEPORTIVO LA S.ANNA
11 - 1
ELEONORA BOYS
|
Lunedì 25/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
FERIN ASSEMBLE
8 - 5
FOTTENHAM
|
Martedì 26/10/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
CESARO ALBERTO INTONACI
3 - 10
TRAFILO
|
Martedì 26/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
PITTARELLO FRIENDS
3 - 9
GYMNICA FC
|
Martedì 26/10/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
THUNDERS
2 - 2
BIBITE BERTOCCO SANGREAL
|
Martedì 26/10/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
FC SANTINA
4 - 4
S81
|