Serie C2 - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL CASSOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
C5 VALDAGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
MONTE DI MALO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
UNITED FUTSAL ROSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
LEONICENA C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
CUS VERONA C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FUTSAL THIENE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
FUTSAL FLAME | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
VIRTUS CASTELFRANCO V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Play Out
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 07/10/2022 21:30 PalaGavagnin di Verona |
CUS VERONA C5
3 - 3
FUTSAL CASSOLA
|
Venerdì 07/10/2022 21:30 PalaRosà di Rosà (VI) |
INFINITY FUTSAL ACADEMY
2 - 4
FUTSAL FLAME
|
Venerdì 07/10/2022 21:30 Palasport di Montebello Vicentino (VI) |
LEONICENA C5
4 - 4
FUTSAL THIENE
|
Venerdì 07/10/2022 21:30 Palestra Parrocchiale di Malo (VI) |
MONTE DI MALO C5
4 - 3
UNITED FUTSAL ROSSANO
|
Venerdì 07/10/2022 21:30 PalaDomegliara Località Montidon (VI) |
TEAM VALPOLICELLA C5
3 - 2
VIRTUS CASTELFRANCO V.
|
Venerdì 07/10/2022 21:30 PalaPiombino Dese Località Torreselle (PD) |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA
2 - 2
C5 VALDAGNO
|
Altre classifiche