Serie A2 F - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA 1980 C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
G.S. PERO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
MEDITERRANEA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
P.G. JASNAGORA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
BAGNOLO C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
FUTSAL HURRICANE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
S.POL. SANTU PREDU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN MARINO ACADEMY C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
U.S. CORTICELLA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
CUS CAGLIARI C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
CUS MILANO C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2022 PalaCorticella di Bologna |
U.S. CORTICELLA C5
2 - 3
CUS MILANO C5
|
Domenica 16/10/2022 PalaCus di Cagliari |
CUS CAGLIARI C5
0 - 2
P.G. JASNAGORA C5
|
Domenica 16/10/2022 PalaDonAntonioAlbano di Brandizzo (TO) |
L 84
3 - 4
INFINITY FUTSAL ACADEMY
|
Domenica 16/10/2022 PalaConi di Cagliari |
MEDITERRANEA C5
3 - 2
SAN MARINO ACADEMY C5
|
Domenica 16/10/2022 Vista Vision Arena di Pero (MI) |
G.S. PERO C5
4 - 3
FUTSAL HURRICANE
|
Domenica 16/10/2022 Palestra Polivalente di Bertinoro (FC) |
POLISPORTIVA 1980 C5
3 - 1
S.POL. SANTU PREDU
|
Domenica 16/10/2022 |
RIPOSA
-
BAGNOLO C5
|