Under 15 Reg. - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS CASTELFRANCO V.TO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
ATLETICO VICENTINO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
FUTSAL CORNEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
ALTO ACADEMY C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
PETRARCA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ANTENORE SPORT PADOVA C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL GIORGIONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
ATLETICO PRESSANA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | |
FUTSAL CORNEDO Sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | |
ALTOVICENTINO FUTSAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | |
CALCIO PADOVA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 |
Note
Play Off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2022 11:00 Palasport Mario Berti di Pressana (VR) |
ATLETICO PRESSANA C5
13 - 3
ALTOVICENTINO FUTSAL
|
Domenica 09/10/2022 11:00 PalaCamin di Camin (PD) |
CALCIO PADOVA C5
2 - 4
ALTO ACADEMY C5
|
Domenica 09/10/2022 17:30 PalaDeGasperi di Cornedo Vicentino (VI) |
FUTSAL CORNEDO
8 - 1
FUTSAL CORNEDO Sq. B
|
Domenica 09/10/2022 17:30 PalaGozzano di Padova |
PETRARCA C5
4 - 3
FUTSAL GIORGIONE
|
Domenica 09/10/2022 11:00 PalaVenale di Castelfranco V.to (TV) |
VIRTUS CASTELFRANCO V.TO C5
2 - 7
ATLETICO VICENTINO C5
|
Domenica 09/10/2022 |
ANTENORE SPORT PADOVA C5
-
RIPOSA
|
Altre classifiche