Under 19 Naz. - Gir. D 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MESTREFENICEC5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
![]() | PETRARCA CALCIO A CINQUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | TEAM GIORGIONE C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | CAME TREVISO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | CALCIO PADOVA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | FUTSAL GIORGIONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 |
![]() | FUTSAL BISSUOLA 1987 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() | ANTENORE SPORT PADOVA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | ATLETICO PRESSANA C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | YESWORK VALLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Note
Play Off
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 12:00 Palestra" Acquette" Str. Cartieretta (TV) |
CAME TREVISO C5
![]() 6 - 0
![]() YESWORK VALLI
|
Domenica 27/10/2024 11:00 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
MESTREFENICEC5
![]() 11 - 0
![]() FUTSAL GIORGIONE
|
Domenica 27/10/2024 11:00 PalaGozzano di Padova |
PETRARCA CALCIO A CINQUE
![]() 5 - 1
![]() CALCIO PADOVA C5
|
Domenica 27/10/2024 12:00 PalaBruno di Mestre (VE) |
FUTSAL BISSUOLA 1987
![]() 2 - 2
![]() ANTENORE SPORT PADOVA
|
Domenica 27/10/2024 11:00 PalaEventi di Tombolo (PD) |
TEAM GIORGIONE C5
![]() 2 - 2
![]() ATLETICO PRESSANA C5
|
Altre classifiche