Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 131 | 63 | 68 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 82 | 30 | 52 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 109 | 47 | 62 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 80 | 47 | 33 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 34 | 19 | 11 | 2 | 6 | 93 | 59 | 34 |
![]() | MIRANO C5 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 88 | 59 | 29 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 81 | 91 | -10 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 90 | 81 | 9 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 58 | 82 | -24 |
![]() | MONTICANO C5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 51 | 94 | -43 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 54 | 99 | -45 |
![]() | FLAMINIA C5 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 62 | 126 | -64 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 38 | 139 | -101 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/02/2025 16:00 Centro Sportivo "Vertigo" Padova |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 10 - 2
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 22/02/2025 20:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 2 - 11
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 22/02/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 5 - 2
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 22/03/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 2 - 17
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 22/02/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 1 - 3
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 22/02/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 12 - 1
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 22/02/2025 |
FUTSAL JESOLO
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche