Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 86 | 31 | 55 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 135 | 68 | 67 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 113 | 51 | 62 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 84 | 51 | 33 |
![]() | MIRANO C5 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 93 | 63 | 30 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 34 | 20 | 11 | 2 | 7 | 94 | 63 | 31 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 88 | 92 | -4 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 103 | 81 | 22 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 59 | 89 | -30 |
![]() | MONTICANO C5 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 57 | 99 | -42 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 59 | 105 | -46 |
![]() | FLAMINIA C5 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 62 | 126 | -64 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 38 | 152 | -114 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 11:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
![]() 1 - 4
![]() CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Sabato 01/03/2025 16:00 "Unicenter " di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
![]() 4 - 4
![]() FUTSAL JESOLO
|
Sabato 01/03/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
![]() 13 - 0
![]() LEONICENA C5
|
Sabato 01/03/2025 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
![]() 4 - 5
![]() MIRANO C5
|
Sabato 01/03/2025 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
![]() 6 - 5
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 01/03/2025 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 7 - 1
![]() SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 01/03/2025 |
FLAMINIA C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche