Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 93 | 32 | 61 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 154 | 73 | 81 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 119 | 54 | 65 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 88 | 59 | 29 |
![]() | MIRANO C5 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 93 | 63 | 30 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 34 | 21 | 11 | 2 | 8 | 94 | 69 | 25 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 89 | 99 | -10 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 106 | 87 | 19 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 67 | 90 | -23 |
![]() | MONTICANO C5 | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 58 | 107 | -49 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 67 | 109 | -42 |
![]() | FLAMINIA C5 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 68 | 126 | -58 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 43 | 171 | -128 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 6 - 3
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 08/03/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 5 - 19
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Domenica 09/03/2025 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 8 - 1
![]() MONTICANO C5
|
Sabato 08/03/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 6 - 0
![]() NAONIS FUTSAL
|
Domenica 09/03/2025 16:00 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 8 - 4
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 08/03/2025 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 7 - 1
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 08/03/2025 |
MIRANO C5
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche