Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUTSAL JESOLO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | 24 | 38 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 80 | 32 | 48 |
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 68 | 24 | 44 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 65 | 40 | 25 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 33 | 25 |
![]() | MIRANO C5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 | 31 | 24 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 64 | 36 | 28 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 54 | -2 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 49 | -11 |
![]() | MONTICANO C5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 53 | -10 |
![]() | FLAMINIA C5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 63 | -30 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 104 | -71 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 5 - 1
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 29/03/2025 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
![]() 5 - 16
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 29/03/2025 17:00 Palasport di Domegliara (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
![]() 7 - 3
![]() MONTICANO C5
|
Domenica 30/03/2025 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 1 - 8
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 29/03/2025 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 3 - 9
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 29/03/2025 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 5 - 2
![]() SANVE MILLE C5
|
Sabato 29/03/2025 |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche