Under 19 Naz. - Gir. D 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
FUTSAL VILLORBA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
MACCAN PRATA C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
UDINE CITY FUTBOL SALA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
MITI VICINALIS C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
PORDENONE C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
CAME DOSSON C5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
C5 PALMANOVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | |
ATLETICO NERVESA ARCADE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Play Off - Sedicesimi
Play Off - Seconda Fase
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 31/10/2021 11:00 PalaDosson di Casier (TV) |
CAME DOSSON C5
2 - 6
UDINE CITY FUTBOL SALA
|
Domenica 31/10/2021 11:00 Spes Arena di Belluno |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
4 - 2
ATLETICO NERVESA ARCADE
|
Domenica 31/10/2021 11:00 PalaTeatro di Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
14 - 2
C5 PALMANOVA
|
Domenica 31/10/2021 11:00 PalaPrata di Prata di Pordenone (PN) |
MACCAN PRATA C5
2 - 4
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
|
Domenica 31/10/2021 |
RIPOSA
-
MITI VICINALIS C5
|
Domenica 31/10/2021 |
RIPOSA
-
PORDENONE C5
|
Altre classifiche