Under 15 Reg. - Gir. 3 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL VILLORBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
FENICE VENEZIAMESTRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
CAME DOSSON C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
FUTSAL GIORGIONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
PETRARCA C5 (Sq.B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/10/2021 18:00 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FENICE VENEZIAMESTRE
7 - 1
CAME DOSSON C5
|
Domenica 24/10/2021 11:00 PalaTeatro di Villorba (TV) |
FUTSAL VILLORBA
5 - 1
FUTSAL GIORGIONE
|
Domenica 24/10/2021 17:00 PalaMaser di Maser (TV) |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
6 - 1
PETRARCA C5 (Sq.B)
|