AICS Padova Futsal Cup - Girone AIRONE 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THUNDERS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
CESARO ALBERTO INTONACI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
TRAFILO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
GYMNICA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
COMMANDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
DEPORTIVO LA S.ANNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
KATZENGUNNERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
FC SANTINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
S81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
RISTORANTE IL GUSTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
BIBITE BERTOCCO SANGREAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
GALACTICOS 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
FOTTENHAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
FERIN ASSEMBLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
PITTARELLO FRIENDS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
ELEONORA BOYS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 |
Note
Ammessa alla Serie A
Ammessa alla Serie B
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 02/11/2021 20:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
TRAFILO
8 - 2
PITTARELLO FRIENDS
|
Martedì 02/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
BIBITE BERTOCCO SANGREAL
8 - 0
KATZENGUNNERS
|
Martedì 02/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
ELEONORA BOYS
1 - 12
CESARO ALBERTO INTONACI
|
Martedì 02/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
S81
3 - 3
RISTORANTE IL GUSTO
|
Martedì 02/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
COMMANDO
6 - 1
FERIN ASSEMBLE
|
Mercoledì 03/11/2021 21:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
FOTTENHAM
4 - 7
DEPORTIVO LA S.ANNA
|
Mercoledì 03/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
GYMNICA FC
6 - 7
THUNDERS
|
Mercoledì 03/11/2021 22:00 Airone Sporting Club di Legnaro (PD) |
GALACTICOS 93
5 - 5
FC SANTINA
|