Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
A.A. PUPI C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
QUOS APPELLARI NON LICET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
FLAMINIA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
SPORTING CAERANO CROCETTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | |
FUTSAL JESOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
NAONIS FUTSAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
DIBIESSE CALCETTO MIANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
MIRANO C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
LEONICENA C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
MONTICANO C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
SANVE MILLE C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 14/10/2024 20:30 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
5 - 0
LEONICENA C5
|
Sabato 12/10/2024 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
2 - 4
MIRANO C5
|
Sabato 12/10/2024 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
4 - 9
DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Domenica 13/10/2024 11:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
2 - 3
QUOS APPELLARI NON LICET
|
Domenica 13/10/2024 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
2 - 10
FUTSAL JESOLO
|
Sabato 12/10/2024 17:00 Palestra Comunale di Mozzecane (VR) |
TEAM VALPOLICELLA C5
5 - 1
SANVE MILLE C5
|
Sabato 12/10/2024 |
RIPOSA
-
A.A. PUPI C5
|
Altre classifiche