Serie A2 F - Gir. A 2019/20
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANZETTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
AUDACE C5 VERONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
NOALESE 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
DUOMO CHIERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
TRILACUM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
JASNAGORA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
SAN BIAGIO MONZA 1995 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CALCIO PADOVA FEMMINILE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | |
A.F. FIRENZE C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
UNION FENICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
CITTÀ DI THIENE C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
MEDITERRANEA C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Note
PROMOSSA IN SERIE A
PLAY OFF
PLAY OUT
RETROCESSA IN SERIE C
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2019 PalaCeccato di Thiene (VI) |
CITTÀ DI THIENE C5
3 - 6
GRANZETTE
|
Domenica 20/10/2019 PalaWojtyla di Cambiano (TO) |
DUOMO CHIERI
3 - 2
A.F. FIRENZE C5
|
Domenica 20/10/2019 Palazzetto Azzurri d'Italia di Noale (VE) |
NOALESE 2013
7 - 7
CALCIO PADOVA FEMMINILE
|
Domenica 20/10/2019 Palasport di Sestu (CA) |
JASNAGORA
5 - 1
MEDITERRANEA C5
|
Domenica 20/10/2019 Palasport di Verano Brianza (MB) |
SAN BIAGIO MONZA 1995
0 - 6
AUDACE C5 VERONA
|
Domenica 20/10/2019 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
UNION FENICE
1 - 5
TRILACUM
|