Serie C2 - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
MONTE DI MALO C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
C5 VALDAGNO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
UNITED FUTSAL ROSSANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
FUTSAL FLAME | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
FUTSAL CASSOLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
VIRTUS CASTELFRANCO V. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
FUTSAL THIENE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
LEONICENA C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | |
CUS VERONA C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Play Out
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 21/10/2022 21:30 PalaGavagnin di Verona |
CUS VERONA C5
6 - 0
FUTSAL THIENE
|
Venerdì 21/10/2022 21:30 PalaCa' Rainati di San Zenone (TV) |
FUTSAL FLAME
2 - 2
VIRTUS CASTELFRANCO V.
|
Venerdì 21/10/2022 21:30 PalaRosà di Rosà (VI) |
INFINITY FUTSAL ACADEMY
2 - 2
FUTSAL CASSOLA
|
Venerdì 21/10/2022 21:30 Palestra Parrocchiale di Malo (VI) |
MONTE DI MALO C5
2 - 3
C5 VALDAGNO
|
Venerdì 21/10/2022 21:30 PalaDomegliara Località Montidon (VI) |
TEAM VALPOLICELLA C5
0 - 2
UNITED FUTSAL ROSSANO
|
Venerdì 21/10/2022 21:30 PalaPiombino Dese Località Torreselle (PD) |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA
2 - 2
LEONICENA C5
|
Altre classifiche