Serie A2 F - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA 1980 C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
P.G. JASNAGORA C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
G.S. PERO C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
L 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
CUS CAGLIARI C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
U.S. CORTICELLA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
MEDITERRANEA C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
SAN MARINO ACADEMY C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FUTSAL HURRICANE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
BAGNOLO C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
CUS MILANO C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
S.POL. SANTU PREDU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/10/2022 16:00 Palazzetto dello Sport di Bagnolo in Paino (RE) |
BAGNOLO C5
3 - 6
CUS MILANO C5
|
Sabato 29/10/2022 17:30 PalaCorticella di Bologna |
U.S. CORTICELLA C5
3 - 0
S.POL. SANTU PREDU
|
Domenica 30/10/2022 18:00 PalaCus di Cagliari |
CUS CAGLIARI C5
5 - 1
INFINITY FUTSAL ACADEMY
|
Domenica 30/10/2022 17:00 PalaDonAntonioAlbano di Brandizzo (TO) |
L 84
7 - 0
FUTSAL HURRICANE
|
Domenica 30/10/2022 14:00 Vista Vision Arena di Pero (MI) |
G.S. PERO C5
4 - 4
MEDITERRANEA C5
|
Domenica 30/10/2022 16:00 Palestra Polivalente di Bertinoro (FC) |
POLISPORTIVA 1980 C5
3 - 0
SAN MARINO ACADEMY C5
|
Domenica 30/10/2022 |
RIPOSA
-
P.G. JASNAGORA C5
|