Serie C1 - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITI VICINALIS C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
INFINITY GODEGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
MARCA FUTSAL MONTEBELLUNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
FUTSAL JESOLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
FUTSAL MARCO POLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
A.A. PUPI C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
DIBIESSE CALCETTO MIANE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
UNION BORGO P5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
VAMPA DIAVOLI C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
COSMOS NOVE C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
C5 VALDAGNO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
ATLETICO CONEGLIANO C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
FUTSAL CASSOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
VIGOREAL C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
SANVE MILLE C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 04/10/2024 21:30 Palasport Verona loc Quinto Valpantena |
A.A. PUPI C5
2 - 1
COSMOS NOVE C5
|
Venerdì 04/10/2024 21:30 PalaStadio di Conegliano (TV) |
ATLETICO CONEGLIANO C5
1 - 0
VIGOREAL C5
|
Venerdì 04/10/2024 21:30 Palasport di Tombolo (PD) |
INFINITY GODEGO
4 - 3
FUTSAL CASSOLA
|
Venerdì 04/10/2024 21:30 PalaAnticheMura di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
4 - 4
FUTSAL MARCO POLO
|
Venerdì 04/10/2024 21:30 PalaMazzalovo di Montebelluna (TV) |
MARCA FUTSAL MONTEBELLUNA
1 - 0
C5 VALDAGNO
|
Venerdì 04/10/2024 21:30 PalaSanVendemiano di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
2 - 6
MITI VICINALIS C5
|
Venerdì 04/10/2024 21:30 PalaTrebaseleghe di Trebaseleghe (PD) |
UNION BORGO P5
2 - 3
VAMPA DIAVOLI C5
|
Venerdì 04/10/2024 21:30 PalaPiombinoDese di Torreselle (PD) |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA C5
7 - 2
DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Altre classifiche