Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | |
QUOS APPELLARI NON LICET | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
A.A. PUPI C5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
FUTSAL JESOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | |
DIBIESSE CALCETTO MIANE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
MIRANO C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
SPORTING CAERANO CROCETTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | |
FLAMINIA C5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
NAONIS FUTSAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
MONTICANO C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | |
LEONICENA C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | |
SANVE MILLE C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
A.A. PUPI C5
4 - 1
MONTICANO C5
|
Sabato 19/10/2024 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
1 - 1
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
|
Domenica 10/11/2024 18:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
3 - 1
NAONIS FUTSAL
|
Mercoledì 23/10/2024 21:00 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
3 - 5
TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 19/10/2024 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
1 - 4
SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 19/10/2024 16:00 Ucenter di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
3 - 5
DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 19/10/2024 |
RIPOSA
-
SANVE MILLE C5
|
Altre classifiche