Under 15 Reg. - Gir. 3 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENICE VENEZIAMESTRE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
FUTSAL VILLORBA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
CAME DOSSON C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
PETRARCA C5 (Sq.B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
FUTSAL GIORGIONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/11/2021 18:00 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FENICE VENEZIAMESTRE
11 - 1
FUTSAL GIORGIONE
|
Domenica 07/11/2021 17:30 PalaGozzano di Padova (PD) |
PETRARCA C5 (Sq.B)
4 - 5
FUTSAL VILLORBA
|
Domenica 07/11/2021 17:00 PalaMaser di Maser (TV) |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
7 - 2
CAME DOSSON C5
|