Under 17 Reg. - Gir. 2ª Cat. 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
MONTE FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | |
UNITED FUTSAL VALLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
MM AL POZZO C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
CALCIO PADOVA C5 (Sq.B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ARCADE C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | |
ATLETICO PRESSANA C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | |
FUTSAL MARCO POLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | |
LEONICENA C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/04/2022 15:30 PalaMazzalovo di Montebelluna (TV) |
ARCADE C5
9 - 3
LEONICENA C5
|
Sabato 30/04/2022 18:00 Arcostruttura Vertigo di Padova |
CALCIO PADOVA C5 (Sq.B)
4 - 0
ATLETICO PRESSANA C5
|
Sabato 30/04/2022 15:30 PalaCorner Majorana di Mirano (VE) |
MM AL POZZO C5
0 - 3
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
|
Sabato 30/04/2022 16:15 Palasport di Valli di Chioggia (VE) |
UNITED FUTSAL VALLI
7 - 6
MONTE FUTSAL
|
Sabato 30/04/2022 |
RIPOSA
-
FUTSAL MARCO POLO
|
Altre classifiche