Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBIESSE CALCETTO MIANE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
QUOS APPELLARI NON LICET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
MIRANO C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
FUTSAL JESOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
SPORTING CAERANO CROCETTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
NAONIS FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
MONTICANO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
FLAMINIA C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
A.A. PUPI C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | -12 | |
SANVE MILLE C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
LEONICENA C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
3 - 0
MIRANO C5
|
Sabato 26/10/2024 18:00 PalaMiane di Miane (TV) |
DIBIESSE CALCETTO MIANE
14 - 2
A.A. PUPI C5
|
Sabato 26/10/2024 16:30 PalaGorgo al Monticano (TV) |
MONTICANO C5
4 - 0
FLAMINIA C5
|
Domenica 27/10/2024 11:00 Palasport di Vallenoncello (PN) |
NAONIS FUTSAL
5 - 3
SANVE MILLE C5
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
4 - 2
LEONICENA C5
|
Mercoledì 11/12/2024 18:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
-
TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 26/10/2024 |
RIPOSA
-
QUOS APPELLARI NON LICET
|
Altre classifiche