Under 19 Naz. - Gir. D 2021/22
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTSAL VILLORBA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | |
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
UDINE CITY FUTBOL SALA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
CAME DOSSON C5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | |
MACCAN PRATA C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | |
PORDENONE C5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
MITI VICINALIS C5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
C5 PALMANOVA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | |
ATLETICO NERVESA ARCADE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 40 | -32 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Play Off - Sedicesimi
Play Off - Seconda Fase
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/11/2021 11:00 Polisportivo Dino Bruseschi di Palmanova (UD) |
C5 PALMANOVA
3 - 2
PORDENONE C5
|
Domenica 28/11/2021 11:00 PalaPrata di Prata di Pordenone (PN) |
MACCAN PRATA C5
0 - 7
FUTSAL VILLORBA
|
Domenica 28/11/2021 11:00 PalaMaser di Maser (TV) |
SPORTING ALTAMARCA FUTSAL
4 - 1
CAME DOSSON C5
|
Domenica 28/11/2021 11:00 PalaGiumanini di Udine (UD) |
UDINE CITY FUTBOL SALA
6 - 2
MITI VICINALIS C5
|
Domenica 28/11/2021 |
RIPOSA
-
ATLETICO NERVESA ARCADE
|
Domenica 28/11/2021 |
RIPOSA
-
CANOTTIERI BELLUNO GIESSE
|
Altre classifiche