Serie C2 - Gir. A 2022/23
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 VALDAGNO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
INFINITY FUTSAL ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
MONTE DI MALO C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | |
FUTSAL CASSOLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
VIRTUS CASTELFRANCO V. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
LEONICENA C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | |
UNITED FUTSAL ROSSANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
FUTSAL FLAME | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
CUS VERONA C5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | |
FUTSAL THIENE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
Note
Promozione in Serie C1
Play Off
Play Out
Retrocessione in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 11/11/2022 21:30 PalaGavagnin di Verona |
CUS VERONA C5
2 - 7
LEONICENA C5
|
Venerdì 11/11/2022 21:30 PalaCa' Rainati di San Zenone (TV) |
FUTSAL FLAME
2 - 1
UNITED FUTSAL ROSSANO
|
Venerdì 11/11/2022 21:30 PalaRosà di Rosà (VI) |
INFINITY FUTSAL ACADEMY
3 - 0
FUTSAL THIENE
|
Venerdì 11/11/2022 21:30 PalaDomegliara Località Montidon (VI) |
TEAM VALPOLICELLA C5
1 - 6
C5 VALDAGNO
|
Venerdì 11/11/2022 21:30 PalaPiombino Dese Località Torreselle (PD) |
UNITED BORGORICCOCAMPETRA
8 - 2
MONTE DI MALO C5
|
Venerdì 11/11/2022 21:30 PalaGalilei di Castelfranco V.to (TV) |
VIRTUS CASTELFRANCO V.
1 - 2
FUTSAL CASSOLA
|
Altre classifiche