Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
DIBIESSE CALCETTO MIANE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | |
QUOS APPELLARI NON LICET | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
NAONIS FUTSAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
A.A. PUPI C5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 22 | -4 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
SPORTING CAERANO CROCETTA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | |
FUTSAL JESOLO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | |
MIRANO C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | |
MONTICANO C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | |
FLAMINIA C5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | |
LEONICENA C5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | |
SANVE MILLE C5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
4 - 2
SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 02/11/2024 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
1 - 4
TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 02/11/2024 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
2 - 4
DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 02/11/2024 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
1 - 2
NAONIS FUTSAL
|
Sabato 02/11/2024 16:00 Ucenter di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
8 - 0
MONTICANO C5
|
Sabato 02/11/2024 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
3 - 4
A.A. PUPI C5
|
Sabato 02/11/2024 |
RIPOSA
-
LEONICENA C5
|
Altre classifiche