Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
QUOS APPELLARI NON LICET | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
A.A. PUPI C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
SPORTING CAERANO CROCETTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | |
NAONIS FUTSAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
FUTSAL JESOLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
FLAMINIA C5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
DIBIESSE CALCETTO MIANE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
MONTICANO C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
TEAM VALPOLICELLA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
LEONICENA C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
MIRANO C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
SANVE MILLE C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
4 - 2
SPORTING CAERANO CROCETTA
|
Sabato 02/11/2024 16:30 PalaFranchetti di Mestre (VE) |
FLAMINIA C5
1 - 4
TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 02/11/2024 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
2 - 4
DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 02/11/2024 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
1 - 2
NAONIS FUTSAL
|
Sabato 02/11/2024 16:00 Ucenter di Spinea (VE) |
QUOS APPELLARI NON LICET
8 - 0
MONTICANO C5
|
Sabato 02/11/2024 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
3 - 4
A.A. PUPI C5
|
Sabato 02/11/2024 |
RIPOSA
-
LEONICENA C5
|
Altre classifiche