Serie A2 F - Gir. A 2019/20
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANZETTE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | |
DUOMO CHIERI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | |
CALCIO PADOVA FEMMINILE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
CITTÀ DI THIENE C5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
NOALESE 2013 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
AUDACE C5 VERONA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
JASNAGORA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
UNION FENICE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
SAN BIAGIO MONZA 1995 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
A.F. FIRENZE C5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | |
TRILACUM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | |
MEDITERRANEA C5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 24 | -14 |
Note
PROMOSSA IN SERIE A
PLAY OFF
PLAY OUT
RETROCESSA IN SERIE C
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2019 Palasport di San Giovanni Lupatoto (VR) |
AUDACE C5 VERONA
5 - 3
TRILACUM
|
Domenica 10/11/2019 PalaFilarete di Firenze |
A.F. FIRENZE C5
3 - 4
NOALESE 2013
|
Domenica 10/11/2019 Tensostruttura Venzone di Padova |
CALCIO PADOVA FEMMINILE
3 - 2
UNION FENICE
|
Domenica 10/11/2019 PalaCeccato di Thiene (VI) |
CITTÀ DI THIENE C5
1 - 0
JASNAGORA
|
Domenica 10/11/2019 Palestra di Monte Acuto (CA) |
MEDITERRANEA C5
3 - 3
DUOMO CHIERI
|
Domenica 10/11/2019 Palasport San Pio X di Rovigo |
GRANZETTE
7 - 2
SAN BIAGIO MONZA 1995
|