Under 21 Reg. - Gir. Unico 2024/25
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 |
![]() | DIBIESSE CALCETTO MIANE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 23 | 27 |
![]() | A.A. PUPI C5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 |
![]() | SPORTING CAERANO CROCETTA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 |
![]() | FUTSAL JESOLO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 |
![]() | NAONIS FUTSAL | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 |
![]() | QUOS APPELLARI NON LICET | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 |
![]() | MIRANO C5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 |
![]() | TEAM VALPOLICELLA C5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 |
![]() | MONTICANO C5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 |
![]() | FLAMINIA C5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 |
![]() | SANVE MILLE C5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 |
![]() | LEONICENA C5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 42 | -28 |
Note
**
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
NAONIS FUTSAL 1 punti di penalità
Titolo Regionale + partecipazione alle Finali Nazionali per la conquista del Titolo Italiano
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 16:00 PalaConsolini di Verona |
CUORE CELTIC VERONA FUTSAL CLUB
![]() 3 - 2
![]() NAONIS FUTSAL
|
Sabato 16/11/2024 19:00 PalaRodari di Jesolo (VE) |
FUTSAL JESOLO
![]() 8 - 1
![]() QUOS APPELLARI NON LICET
|
Sabato 16/11/2024 19:30 Palestra Scuole Medie di Lonigo (VI) |
LEONICENA C5
![]() 2 - 12
![]() A.A. PUPI C5
|
Sabato 16/11/2024 17:00 PalaCornerMajorana di Mirano (VE) |
MIRANO C5
![]() 5 - 6
![]() DIBIESSE CALCETTO MIANE
|
Sabato 16/11/2024 18:30 Palasport di San Vendemiano (TV) |
SANVE MILLE C5
![]() 4 - 1
![]() MONTICANO C5
|
Domenica 17/11/2024 10:30 Palasport di Crocetta del Montello (TV) |
SPORTING CAERANO CROCETTA
![]() 4 - 3
![]() TEAM VALPOLICELLA C5
|
Sabato 16/11/2024 |
RIPOSA
-
![]() FLAMINIA C5
|
Altre classifiche